***

  ПРОТОКОЛ
    Кроссовый забег "Zануда Trail"    
  06.03.2022 г.       ПКиО "Советский Парк"
             
  ФИ Дата рождения Организация результат место
  До 39 лет          
1 Рассказов Захар  12.07.2002 Iron Team 102 21,45 1
2 Коскин Олег 07.09.2002 Iron Team 120 21,50 2
3 Плужник Алексей 27.03.1989 Iron Team 34 22,23 3
4 Осипов Антон 03.04.1990 Iron Team 161 22,46 4
5 Василенко Игорь 01.02.1991 Iron Team 133 22,58 5
6 Истрашкин Александр 21.01.1986 Крутая Горка 162 23,58 6
7 Менк Игорь 26.07.1991 RUNNING Feet CLUB 99 24,19 7
8 Бижикин Айдар  18.04.2001 Iron Team 157 24,27 8
9 Меньшиков Анатолий 08.06.1989 Крутая Горка 147 24,58 9
10 Бухал Дмитрий 18.02.1986 Iron Team 58 25,50 10
11 Сваричевский Вадим 27.08.1984 Кеды 146 26,07 11
12 Герасимов Леонид 19.01.2005 Бегунки 109 26,25 12
13 Науменко Олег 15.05.1983 Черепаха 60 26,31 13
14 Непша Евгений 07.04.1974 Подсолнух 155 26,49 14
15 Дериглазов Паевел 08.02.1989 Лично 148 26,59 15
16 Федяев Евгений 01.12.1985 "Газпромнефть-ОНПЗ" 170 27,23 16
17 Масоров Михаил 13.09.1991 Лично 144 28,24 17
18 Троегубов Владислав 13.01.1995 Лично 159 28,32 18
19 Троегубов Артем 18.07.2005 Подсолнух 160 29,22 19
20 Пашкин Андрей* 07.03.1985 Лично 168 30,02 20
21 Моисеев Антон 20.06.1983 242 УЦ 165 32,28 21
22 Бибичев Алексей 28.06.2004 Лично 134 34,22 22
23 Игошин Владимир 20.03.1985 Всех порву 156 34,42 23
24 Михалёв Дмитрий 28.04.1991 Подсолнух онлайн 55,12  
25 Тихонов Борис 03.08.1991 Подсолнух      
26 Соловьев Павел 15.05.1991 Лично      
27 Кошкин Игорь 29.06.1990 242 УЦ      
28 Спиридонов Богдан 23.05.1993 Омпо "радиозавод им. Попова"      
29            
30            

 


  ПРОТОКОЛ
    Кроссовый забег "Zануда Trail"    
  06.03.2022 г.       ПКиО "Советский Парк"
             
  ФИ Дата рождения Организация результат место
  40 лет и старше          
1 Андреев Сергей 15.08.1980 Iron Team 158 22,53 1
2 Егер Александр 19.09.1969 Западная Сибирь 70 23,32 2
3 Ложников Павел 23.11.1978 Iron Team 122 23,44 3
4 Королёв Александр 29.03.1974 Черепаха 154 24,44 4
5 Непша Евгений 07.04.1974 Подсолнух 155 26,49 5
6 Григорьев Леонид 25.12.1971 Динамо 143 31,45 6
7 Бибичев Геннадий 12.04.1974 ILR 150 34,32 7
8 Виноградов Юрий 14.07.1974 Лично онлайн 27.28  
9 Жернаков Владимир 22.11.1963 Черепаха      
10 Сумин Вячеслав 10.02.1978 Крокус      
11            
12            

 


  ПРОТОКОЛ
    Кроссовый забег "Zануда Trail"    
  06.03.2022 г.       ПКиО "Советский Парк"
             
  ФИ Дата рождения Организация результат место
  16 - 34 лет          
1 Ломовцева Ольга 20.04.1988 Iron Team 90 24,20 1
2 Нефедченко Алёна 22.11.1987 Iron Team 123 24,24 2
3 Лукашевич Оксана 18.09.1992 RUNNING Feet CLUB 132 25,02 3
4 Шебанкова Кира 07.08.1990 Iron Team 135 27,23 4
5 Хроменко Ольга 03.01.1988 Подсолнух 33 29,07 5
6 Лопатьева Юлия 30.11.1987 Iron Team 9 30,08 6
7 Кукоба Надежда 16.09.1993 Iron Team 106 30,55 7
8 Тушминцева Светлана 18.03.1988 Лично 87 35,01 8
9 Минибаева Полина* 07.02.1991 Лично      
10 Фисуненко Татьяна 06.12.1993 Iron Team      
11            
12            

 


  ПРОТОКОЛ
    Кроссовый забег "Zануда Trail"    
  06.03.2022 г.       ПКиО "Советский Парк"
  ФИ Дата рождения Организация результат место
  35 лет и старше          
1 Бахарева Любовь 01.05.1981 RUNNING Feet CLUB 25 28,37 1
2 Журавская Оксана 17.11.1985 Подсолнух 42 29,07 2
3 Егер Эльвира 02.09.1969 Западная Сибирь 77 29,34 3
4 Бибичева Елена 06.08.1976 ILR 130 34,35 4
5 Кузьмина Анжелика 29.01.1981 Iron Team 149 35,40 5
6 Староворцева Екатерина 19.10.1978 Подсолнух 163 38,46 6
7 Валеева Наталья 10.08.1978 RUNNING Feet CLUB 93 38,59 7
8 Семенова Наталья 16.06.1977 RunMaster 140 40,55 8
9 Костина Ольга 26.01.1986 Лично онлайн    
10            
11            

 


 

Поделиться: